Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1172 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 504 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 394 0,00%
4 PENSIUNAN 27 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 668 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 303 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 461 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 63 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,00%
27 TUKANG KAYU 14 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 20 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 31 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 99 0,00%
85 PERANGKAT DESA 11 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 246 0,00%
89 LAINNYA 13 0,00%
JUMLAH 4089 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4089 0,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 531 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 472 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 401 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 236 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 348 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 282 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 291 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 1.759 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 531 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 472 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 430 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 401 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 348 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
07 November 2014 | 317 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 282 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 175 Kali
LKMD
26 Agustus 2016 | 472 Kali
Wilayah Desa
20 April 2014 | 142 Kali
Peraturan Pemerintah
30 April 2014 | 156 Kali
RT RW
24 Agustus 2016 | 143 Kali
PERDES PHBS
20 April 2014 | 139 Kali
Undang Undang

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Penolih-Bandingan
Desa : Penolih
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon :
Email : 2004penolih1@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:61
    Kemarin:53
    Total Pengunjung:174.289
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.16.1.1
    Browser:Mozilla 5.0